write an unique article about this
Métaphore : ReFantazio est rempli d’ennemis qui peuvent devenir un peu problématiques, surtout si vous ne connaissez pas leurs faiblesses. Comprendre toutes les faiblesses de vos ennemis peut garantir votre victoire, mais vous devez être préparé avant de vous lancer dans la bataille.
Chaque ennemi peut avoir des points faibles qui correspondent à des types spécifiques de magie ou à des compétences liées à vos Archétypes.
Les types de compétences que vous rencontrerez sont Slash, Pierce, Strike, Feu, Glace, Électrique, Vent, Lumière, et Sombre. Ceux-ci sont en ordre pour que vous puissiez commencer à les reconnaître lorsque vous regardez les statistiques d’un ennemi après l’avoir vaincu ou que vous avez amélioré votre archétype.
En maîtrisant ces capacités, vous serez en mesure d’exploiter vos faiblesses et de transformer même les batailles les plus difficiles en votre faveur. Décomposons toutes les faiblesses ennemies auxquelles vous serez confronté dans Metaphor : ReFantazio !
Utilisez CTRL+F pour localiser votre ennemi plus rapidement !
Ennemi | Faible contre |
---|---|
Archidémon Louis Charadrius (Boss) | Aucun |
Shuper aquatique | Slash, électrique |
Archer Goborn | Aucun |
Archer Goborn Esto | Aucun |
Archer Goborn Ligo | Aucun |
Azur Homo Tenta | Pierce, Feu |
Alento doux | Feu |
Bandit | Feu, Glace |
Bandit (à capuche) | Pierce, grève |
Bénépétia | Glace |
Elmenta bleue | Feu |
Coin de sang Imitec | Lumière |
Arc Brute Malmorta | Pierce, Lumière |
Arc Capitaine Malmorta | Frappe, Lumière |
Arc Général Malmorta | Pierce, Lumière |
Arc Malmorta | Frappe, Lumière |
Arc Noble Malmorta | Frappe, Sombre |
Fléau de l’arc Malmorta | Pierce, Lumière |
Arc Esclave Malmorta | Pierce, Lumière |
Soldat à l’arc Malmorta | Frappe, Lumière |
Canibaflo | Feu |
Capitaine Klinger | Aucun |
Cheminée | Vent |
Morneto civil | Feu, Lumière |
Gélatinos colossaux | Feu, Électrique |
Enthousiasme des cadavres | Feu, Lumière |
Falaise de Manjula | Percer |
Magileto poids maudit | Frappe, Lumière |
Elmenta sombre | Lumière |
Destructeur Charadrius (Boss) | Aucun |
Diabolus Avades (Boss) | Pierce and Fire (main gauche et droite), Strike (Shell) |
Diabolus Butera (Boss) | Glace |
Diabolus Gorleo (Boss) | Vent (ailes et pattes) |
Diabolus Jaluzo (Boss) | Pierce (œil gauche et droit) |
Diabolus Margo (Boss) | Aucun |
Diabolus Sabara (Boss) | Électrique |
Faithwight Magileto | Percer |
Chien sauvage | Aucun |
Dragon de Feu Mauna (Dragon des Mines du Nord) (Boss) | Glace |
Corvo frénétique | Grève |
Gangaflo | Feu |
Gargoz | Vent |
Gélatinos | Glace, Feu, Électrique |
Gélatinos géants | Feu, Électrique |
Gelatinos vampires géants | Glace, Électrique |
Glodell (Patron) | Vent |
Goborn | Aucun |
Goborn Esto | Aucun |
Goborn Ligo | Aucun |
Élément doré | Vent |
Tente Homo dorée | Aucun |
Grand papillon Nocurmos | Glace, Vent |
Grand ver Homo Butera (Boss) | Glace |
Elmenta verte | Électrique |
Guptauros grotesques (Boss) | Pierce, Glace |
Heismay | Aucun |
Chien de l’Enfer Diabundo | Feu, Glace |
Timonier Cabio et Grand Chef Salva (Patrons) | Électrique |
Hexer Goborn | Aucun |
Hexer Goborn Esto | Aucun |
Hexer Goborn Ligo | Aucun |
Homo Avades (Patron) | Pierce, Fire (main gauche et droite) |
Homo casco | Pierce, électrique |
Homo Fios | Feu |
Homo Fizic | Pierce, sombre |
Homo Flaémo | Électrique |
Homo Frostine | Grève |
Homo Fulquilo (Patron) | Glace |
Homo Gorleo (Patron) | Vent (ailes et pattes) |
Homo Jaluzo (Patron) | Pierce (œil gauche et droit) |
Homo Malhéla | Lumière |
Homo Margo (Patron) | Vent |
Homo Oppo | Aucun |
Homo Orelon | Électrique |
Homo Stormmu | Slash, électrique |
Homo tente | Percer |
Hyénos | Feu, Glace |
Ver de roche juvénile Valmo | Glace |
Kadablich | Lumière |
Kapcerto | Électrique, Sombre |
Kapcerto Sondro | Vent, sombre |
Kaprasarto | Électrique, Sombre |
Kokasadors | Frappe, Feu |
Kokasados | Grève |
Kvarhas | Feu |
Manjula de lave | Pierce, Glace |
Léginovesp | Frappe, Vent |
Léogron | Frappe, Feu |
Léogrophon | Grève |
Léogriffe | Grève |
Gargoz forgé par la vie | Vent |
Elmenta légère | Sombre |
Louis Guiabern (Patron) | Aucun |
Capitaine mage louisien | Percer |
Capitaine de lance louisienne | Feu |
Soldat lancier louisien | Feu |
Capitaine d’épée louisien | Glace |
Chien de garde fou Hundo | Feu |
Moine mage | Pierce, grève |
Soldat mage | Aucun |
Feuille de Magèle Alento | Vent, Lumière |
Malvirta Drako Eht (Patron) | Aucun |
Mangeur d’hommes Manjula (Patron) | Frappe, Glace |
Chasseur d’hommes Goborn | Aucun |
Manhunter Goborn Esto | Aucun |
Chasseur d’hommes Goborn Ligo | Aucun |
Chef de maintenance Ceiba (Patron) | Trancher, percer, frapper |
Manjula | Pierce, Glace |
Sergent-chef Glechom (patron) | Aucun |
Mélancolie Zorba (Patron) | Aucun |
Moldilich | Aucun |
Moine Capitaine Gideaux (Boss) | Aucun |
Soldat lance montarien | Percer |
Morneto morbide | Frappe, Lumière |
Plus (Patron) | Aucun |
Noble Morneto | Feu |
Nocpur | Vent |
Nocross | Vent |
Papyrus Noctiluca | Frappe, Vent, Sombre |
Obsilhas | Glace |
Homo Tenta ocre | Frappe, Glace |
Ostoflo | Feu, Lumière |
Orgasmes | Sombre |
Orgo | Sombre |
Papyrus | Frappe, Vent, Sombre |
Papyros | Frappe, Vent, Sombre |
Valmo parasite | Électrique |
Platine Homo Tenta | Aucun |
Potolpo | Électrique |
Potolpo Bru | Électrique |
Potolpo Verda | Électrique |
Psyocro | Frappe, Vent |
Psyocropos | Frappe, Vent |
Pyrite Imitec | Lumière |
Corvosta enragée | Grève |
Rapace Corvo | Grève |
Elmenta rouge | Glace |
Rigopétie | Glace |
Ver des sables Valmo | Glace |
Horreur marin Homo Sabara (Boss) | Électrique |
Sergent Xanth (patron) | Aucun |
Serpétie | Glace |
Gélatinos Crâne | Électrique, Lumière |
Corne du sommeil | Frappe, Vent |
Ver des neiges Valmo | Feu |
Wulhas de neige | Feu |
Sogne le lié par les glaces (Boss) | Feu |
Soldat Morneto | Feu |
Lance Brute Malmorta | Pierce, Lumière |
Lance Capitaine Malmorta | Frappe, Lumière |
Lance du général Malmorta | Pierce, Lumière |
Lance Malmorta | Lumière |
Moine lance | Feu, Glace |
Lance Noble Magileto | Pierce, sombre |
Lance Noble Malmorta | Frappe, Sombre |
Lance Fléau Malmorta | Pierce, Lumière |
Lance Esclave Malmorta | Pierce, Lumière |
Lance Soldat Malmorta | Frappe, Lumière |
Spekto | Feu, Lumière |
Spekto de Fureur | Glace, Lumière |
Spekto de lamentation | Feu, Lumière |
Gargosta ensorcelé | Vent |
Soldat à l’épée d’État | Feu, Glace |
Invoquer un squelette de chevalier | Pierce, Lumière |
Épée Brute Malmorta | Pierce, Lumière |
Capitaine d’épée Malmorta | Frappe, Lumière |
Épée Général Malmorta | Pierce, Lumière |
Épée Malmorta | Glace, Lumière |
Épée Noble Magileto | Pierce, sombre |
Épée Noble Malmorta | Frappe, Sombre |
Épée Fléau Malmorta | Pierce, Lumière |
Épée Esclave Malmorta | Pierce, Lumière |
Soldat à l’épée Malmorta | Frappe, Lumière |
Treebeast Alento (Boss) | Feu |
Shuper terrestre | Slash, électrique |
Tropique Alente | Feu |
Trove Imitec | Lumière |
Gélatinos vampiriques | Glace, Électrique |
Vesp | Frappe, Vent |
Hundo vicieux | Feu, Glace |
Homo Orelon noir du Vide | Électrique |
Wulhas de guerre | Feu |
Chien de garde Hundo | Feu, Glace |
Ver d’eau Valmo | Électrique |
Corvo sauvage | Percer |
Alente hivernal | Feu |
Gargostartz courroucé | Vent |
Grius mort-vivant (boss) | Lumière |
Zorba (Patron) | Aucun |
Tous faiblesses du patron dans Metaphor: ReFantazio sont également inclus dans cette liste.
Besoin de savoir comment battre Zorba dans Metaphor : ReFantazio ? En tant que l’un des combats de boss principaux du jeu, vous devez être préparé. Bien que Zorba ne soit faible contre aucun type de compétence, vous pouvez toujours lui infliger des dégâts avec des compétences physiques. S’en tenir à Sabrer, Perceret Grève dommage. Lumière Les compétences peuvent également être utilisées.
Un autre combat de boss délicat est celui du moine capitaine Gideaux. Le moine capitaine Gideaux est protégé par la magie du roi, vous ne pouvez donc pas du tout le cibler. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’élimination de ses alliés – un Spearmonk (faible au Feu et à la Glace) et un Moine Mage (faible au Pierce et Strike).
Comment vaincre le Destructeur Charadrius

Le Destructeur Charadrius est le boss final de Metaphor : ReFantazio, et c’est tout un combat. Sans faiblesses, il est difficile de savoir comment élaborer une stratégie pour sa défaite.
Il est important que les joueurs sachent que cette bataille est divisée en deux parties. C’est un long combat, et vous devrez vous concentrer sur votre protection et celle de votre groupe autant que sur les dégâts causés au Destructeur Charadrius. Assurez-vous que votre fête est au moins niveau 70 avant de vous lancer dans ce combat, et faites le plein d’objets pour soigner, revivre et donner des améliorations à votre groupe.
Charadrius mène de nombreuses attaques à l’échelle du groupe, ce qui peut être extrêmement fastidieux à gérer en raison de leurs dégâts. Mais si vous les attendez, vous pouvez vous y préparer.
Je vous conseille d’envoyer votre Protagoniste en tant qu’archétype du prince pour ce combat afin que tu puisses en profiter La preuve du héros (Augmente votre attaque/défense/coup/évasion de 3 rangs pendant trois tours). Combinez cela avec Vidyartha de la Archétype du danseur masqué royal (Diminue l’attaque/défense d’un ennemi de 2 rangs pendant trois tours), et vous êtes déjà prêt pour un bon combat.
N’oubliez pas d’inclure également un guérisseur dans votre groupe. Je pense que cela va sans dire… A guérisseur dévoué va garantir que votre parti reste debout.
Ne commencez pas ce combat si vous n’avez pas retiré tous les cristaux de Tyrant’s Star.. Charadrius pourrait avoir jusqu’à 12 attaques par touren fonction du nombre de cristaux que vous n’avez pas détruits.
Appliquez des debuffs/buffs, attaquez, soignez/gardez. Telles devraient être vos principales actions durant ce combat. Il n’y a vraiment pas de place pour les risques ou les erreurs ici. C’est le combat final pour une raison.

Lorsque vous partez au combat, il est important d’être conscient de vos propres faiblesses. Vous ne voulez pas être pris au dépourvu et recevoir un coup critique apparemment de nulle part.
Utilisez le tableau suivant comme liste que vous pouvez vérifier rapidement pendant que vous êtes à l’intérieur de l’Akademia avec More avant une mission de longue durée.
Archétype | Faiblesse |
---|---|
Chercheur
Mises à niveau : |
Feu
Feu |
Guerrier
Mises à niveau : |
Vent
Vent |
Mage
Mises à niveau : |
Percer
Percer |
Guérisseur
Mises à niveau : |
Frappe, Sombre Frappe, Sombre |
Chevalier
Mises à niveau : |
Électrique
Électrique |
Marchand
Mises à niveau : |
Feu, Lumière Feu, Lumière |
Bagarreur
Mises à niveau : |
Glace
Glace |
Canonnier
Mises à niveau : |
Sabrer
Sabrer |
Voleur
Mises à niveau : |
Électrique
Électrique |
Plus faux
Mises à niveau : |
Pierce, Vent Pierce, Vent |
Commandant
Mises à niveau : |
Grève
Grève |
Danseuse masquée
Mises à niveau : |
Électrique
Électrique |
Invocateur
Mises à niveau : |
Glace
Glace |
Berserker
Mises à niveau : |
Clair, sombre
Clair, sombre |
Vous recherchez plus de contenu Metaphor : ReFantazio sur Pro Game Guides ? Consultez notre métaphore : ReFantazio Review et tous les archétypes et mises à niveau dans métaphore : ReFantazio.
in french with differents words. I need an original and unique content. In french language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.
Leave a Reply