write an unique article about this
Punti salienti:
*La tabella dei punti del PUBG Mobile Global Championship 2024 rivela le prestazioni complessive di tutte le squadre partecipanti.
* Un totale di 49 squadre partecipano al PMGC 2024, ma solo 16 saranno viste durante l’evento Grand Finals.
È arrivato l’evento finale degli eSport di PUBG Mobile, dove le 49 migliori squadre di tutto il mondo si scontrano l’una contro l’altra. Il PUBG Mobile Global Championship (PMGC) vedrà il miglior team conquistare la fetta maggiore del montepremi di 3.000.000 di dollari, in base alla classifica generale dopo le Grand Finals. I concorsi inizieranno il 31 ottobre e i lettori potranno monitorare le prestazioni delle loro squadre preferite attraverso la tabella dei punti PUBG Mobile Global Championship 2024 nella sezione seguente.
Tabella dei punti PUBG Mobile Global Championship 2024 (aggiornata)
Iniziata il 31 ottobre, ecco come la tabella dei punti PMGC 2024 si è spostata finora nelle diverse fasi:
Tabella punti PMGC 2024 – Gruppo Giallo
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella punti PMGC 2024 – Gruppo Rosso
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella punti PMGC 2024 – Gruppo Verde
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella punti PMGC 2024 – Fase di sopravvivenza
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella punti PMGC 2024 – Ultima possibilità
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella punti PMGC 2024 – Gran Finale
Rango | Squadra | WWCD | Posiziona punti | Eliminazioni | Punti totali |
1 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Da definire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutte le squadre e i gruppi del PMGC 2024
Un totale di 49 squadre partecipano all’evento PMGC 2024 attraverso diverse fasi. Le seguenti 48 squadre saranno viste in azione durante le partite di campionato, Last Chance e Survival Stage:
Gruppo Giallo
Cavalieri Bigetron |
Esport sui vampiri |
Menti contorte |
Spirito di squadra |
De Muerte |
Esports in loop |
iNCO Gaming |
DRX |
D’Xavier |
Squadra Harame Bro |
Zeus ESport |
Maggiore Orgoglio |
Horaa Esports |
Sport Alpha7 |
RSG |
MSJ |
Gruppo Rosso
Alter Ego Ares |
Clan FaZe |
Galassia Nigma |
Virtus.pro |
Forza Falconi |
FURIA ESport |
TJB Esports |
Vendetta |
GETSO ROY ESport |
NAVI |
IW NRX |
Insilio |
AS i8 ESport |
Squadra Queso |
Tianba |
Sport IHC |
Gruppo Verde
RRQ RYU |
Segreto della squadra |
Forza bruta |
DGSTN77 |
4Vibrazioni meriche |
Squadra Liquida |
Il vizioso LATAM |
Dpiù |
VOIN ASINO ID |
Alleanza |
Regnum Carya Bra Esports |
Esport coraggiosi |
Gioco DRS |
INFLUENZA Rabbia |
Giochi ThunderTalk |
CAG OSAKA |
Alla fine, solo 15 squadre si qualificheranno per le Grand Finals e saranno raggiunte da Guild Esports, la squadra della regione ospitante. Tra i 16 finalisti, la squadra con le migliori prestazioni alla fine vincerà il PMGC 2024 e alzerà il trofeo.
Visualizzazioni dei post: 15
in italian with differents words. I need an original and unique content. In italian language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.
Leave a Reply